部分回轉型閥門電動裝置適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風門擋板等做90o回轉的閥門。Q為一體式,DQ為疊加式(Z型電裝加二級減速器)。用于控制閥門的開啟、關閉或調節,可遠距離控制,也可現場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等部門。
一、特點
按使用環境分:Q、DQ為戶外型,QB為隔爆型,QZ為整體型,QT為調節型。
本產品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術條件》的規定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性環境用防爆電氣設備通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性環境用防爆電氣設備隔爆型電氣設備“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術條件》的規定。并經國家防爆電氣產品質量監督檢驗測試中心檢定,取得了防爆合格證。
二、型號表示方法
型號示例:
1.Q10-1B表示一體式部分回轉,輸出轉矩100N.m(10Kgf.m),輸出轉速1r/min,隔爆型。
2.DQ8000-0.26Z疊加結構,輸出轉矩80000N.m(8000Kgf.m),輸出轉速0.26r/min,整體普通型。
三、工作環境和主要技術參數
1電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨220V或660V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線為220V,50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制為24VC。
2工作環境
2.1環境溫度:-20~+60oC(特殊訂貨-60~+80oC)。
2.2相對濕度:≤90%(25oC時)
2.3周圍介質:普通型用于無易燃,易爆和無腐蝕介質的場所;隔爆產品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦等非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環境為IIA、IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
2.4防護等級:IP44-IP68
3主要技術參數見表1。
表1 Q和DQ型電裝的主要性能參數
型號 | 輸出轉矩(N.m) | 輸出轉矩(r/min) | ******閥桿直徑(mm) | 疊加減速器 | 配用Z型電裝型號 | 電動機 | 手動速比 | 備注 | ||
型號 | 速比 | 功率(KW) | 額定電流(A) | |||||||
Q5 | 50 | 1/2 | 22 | / | / | / | 0.03/0.06 | 0.3/0.48 | 80 | 一 |
Q10 | 100 | 1/2 | / | / | / | 0.06/0.09 | 0.48/0.6 | |||
Q20 | 200 | 1/2 | 28 | / | / | / | 0.09/0.12 | 0.6/0.7 | ||
Q30 | 300 | 1/2 | / | / | / | 0.12/0.18 | 0.7/0.95 | |||
Q60 | 600 | 1/2 | 42 | / | / | / | 0.18/0.25 | 0.95/1.30 | 74 | |
Q90 | 900 | 1/2 | 50 | / | / | / | 0.25/0.37 | 1.30/1.6 | ||
Q120 | 1200 | 1/2 | / | / | / | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | |||
Q200 | 2000 | 0.5/1 | 60 | / | / | / | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | 67 | |
Q250 | 2500 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q300 | 3000 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q400 | 4000 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q500 | 5000 | 0.5 | / | / | / | 0.55/0.75 | 3.0 | |||
DQ600 | 6000 | 0.375 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 0.75 | 2.4 | 48 | 疊 |
DQ800 | 8000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 0.55 | 3.4 | 54 | |
DQ1000 | 10000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 1.1 | 4.5 | 54 | |
DQ1200 | 12000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 1.5 | 4.5 | 54 | |
DQ1600 | 16000 | 0.40 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 1.5 | 6.5 | 60 | |
DQ2000 | 20000 | 0.40 | 120 | JW180 | 60 | Z120-24/20 | 2.2 | 9 | 60 | |
DQ3200 | 32000 | 0.26 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 4.0 | 11 | 1700 | |
DQ4000 | 40000 | 0.26 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 4.0 | 11 | 1700 | |
DQ6300 | 63000 | 0.26 | 180 | JW400 | 68 | Z250-18/20 | 5.5 | 14 | 1700 | |
DQ8000 | 80000 | 0.26 | 180 | JW400 | 68 | Z350-18/20 | 7.5 | 19 | 1700 |
四、訂貨須知
4.1請按型號表示方法寫明型號,開、關向所需轉矩必須分別說明,若不說明則按本廠規定提供。
4.2環境具有爆炸性氣體必須說明,并必須符合本說明書中的防爆標志的規定。
4.3若連接尺寸與本說明書不符,可與本廠協商解決。
4.4手輪順時針旋轉為關閥,如與此相反必須說明。
4.5所需規格一般由用戶選擇,若有困難本廠可為用戶選用。